| 1 | EXCITATION PLUS IONIZATION IN ELECTRON-ATOM COLLISIONS TO He+(n=2): (e,2e), (e, e gamma) AND (e, 2e gamma) STUDIES, 18th Physics Congress, Adana, 1999, 97, 1999(Crowe A, ile birlikte) |
| 2 | AUTOIONIZATION RESONANCES IN THE SIMULTANEOUS EXCITATION-IONIZATION OF HELIUM, 18th Physics Congress, Adana, 1999, 108, 1999(Crowe A, ile birlikte) |
| 3 | ELECTRON IMPACT DOUBLE IONIZATION OF HELIUM FROM [e, (3-1)e] EXPERIMENTS, 18th Physics Congress, Adana, 1999, 111, 1999(Crowe A, ile birlikte) |
| 4 | FIRST CORRELATION MEASUREMENTS FOR IONIZATION-EXCITATION OF HELIUM TO He+(n=3 and 4) BY ELECTRON IMPACT, 18th Physics Congress, Adana, 1999, 112, 1999(Crowe A, ile birlikte) |
| 5 | ELECTRON ÇARPISMASIYLA ATOMLARIN SIMULTANE UYARILMA VE IYONLASTIRILMALARI, III. AMF, Erzurum, 2000, 29, 2000 |
| 6 | UYARILMIS ATOMLARDA ELEKTRON BULUTLARININ DENEYSEL OLARAK TESBITI, III. AMF, Erzurum, 2000, 42, 2000(Yalım HA, ile birlikte) |
| 7 | PHOTON ANGULAR DISTRIBUTION AND RADIATION TRAPPING EFFECT FOR EXCITATION AND EXCITATION-IONIZATION PROCESSES, III. AMF, Erzurum, 2000, 73, 2000 |
| 8 | ANGULAR CORRELATION STUDY OF H (2p) EXCITATION BY ELECTRON IMPACT, III. AMF, Erzurum, 2000, 74, 2000(Crowe A, Yalım HA, ile birlikte) |
| 9 | INVESTIGATION OF ATOMIC AND NUCLEAR STRUCTURE USING TRIPLE-COINCIDENCE MEASUREMENTS, 19th Physics Congress, Elazıg, 2000, 9, 2000(Akkurt I, ile birlikte) |
| 10 | ELEKTRONUN BILIM VE TEKNOLOJIDEKI YERI VE ÖNEMI, Fizik Bölümü Seminerleri, Afyon, 2001, , 2001 |
| 11 | ELEKTRON ATOM ÇARPISMALARI ILE ELEKTRON BULUTLARININ TESPITI, Fizik Bölümü Seminerleri, Afyon, 2001, , 2001 |
| 12 | FIZIK EGITIM SEMINERININ AMACI, GEREKLILIGI VE ÖN ANKET SONUÇLARININ DEGERLENDIRILMESI, Fizik Egitim Semineri, Afyon, 2001, , 2001 |
| 13 | IYONLASTIRILAN HELYUM ATOMUNUN ENERJI SPEKTRUMLARINDA REZONANS ETKISININ INCELE, 21th Fizik Kongresi, Isparta, 2002, , 2002 |
| 14 | ELEKTRON ATOM ÇARPISMALARINDA FOTONLARIN AÇIYA BAGIMLI OLARAK DAGILIMINA BASINCIN ETKISI, 21th Fizik Kongresi, Isparta, 2002, , 2002(Crowe A, ile birlikte) |
| 15 | YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ODAKLANMASI VE YÖNLENDIRILMESI IÇIN ELEKTROSTATIK LENS SISTEMLERININ DIZAYNI, 21th Fizik Kongresi, Isparta, 2002, , 2002(ZEKILER M., I. MARULCU, R. DERMEZ, A. SANDIKÇIOGLU, ile birlikte) |
| 16 | ORTA ÖGRETIM FIZIK EGITIMINDE KARSILASILAN SORUNLARA FARKLI TÜR OKUL ÖGRENCILERININ YAKLASIMI, 21th Fizik Kongresi, Isparta, 2002, , 2002(ORUNCAK B., I. GÜNBAYI, R. ÜNAL, I.H. SARPÜN, R. DERMEZ, ile birlikte) |
| 17 | ALÜMINA SERAMIKLERINDE TANECIK BOYUTLARININ BELIRLENMESI, 21th Fizik Kongresi, Isparta, 2002, , 2002(SARPÜN IH, C.B. EMRULLAHOGLU, S.B. EMRULLAHOGLU, ile birlikte) |
| 18 | SANDIKLI BÖLGESINDEKI KUYU VE KAPLICA SULARINDAKI RADYASYON DEGISIMI, 21th Fizik Kongresi, Isparta, 2002, , 2002(KARAKUYU Y., ile birlikte) |
| 19 | SERAMIK KALITESINE ETKI EDEN TANECIK BOYUTUNUN ULTRASES ILE BELIRLENMESI, TUAM, Erdal Akar Konferans Salonu, Afyon, 2004, , 2004 |
| 20 | ALÜMİNA SERAMİKLERİNDE TANECİK BOYUTUNUN ULTRASESLE BELİRLENMESİ, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 424, 2004(Deniz A., C.B. Emrullahoglu, ile birlikte) |
| 21 | ÖSS SINAV SISTEMININ SONUCUNDA OLUSAN OKUL-DERSHANE IKILEMININ FIZIK EGITIMI AÇISINDAN INCELENMESI, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 247, 2004(Oruncak B., ile birlikte) |
| 22 | AFYON’DAKI ILK VE ORTAÖGRETIM KURUMLARINDA FEN VE FIZIK LABORATUVARLARININ KULLANIMI ÜZERINE BIR ARASTIRMA, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 242, 2004(Gül B., I. Marulcu, ile birlikte) |
| 23 | ILK VE ORTAÖGRETIM KURUMLARINDAKI FEN BILGISI VE FIZIK DERS KITAPLARINA VE MÜFREDATLARINA AFYON’DAKI ÖGRETMEN VE ÖGRENCILERIN BAKISI, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 143, 2004(Gül B., I. Marulcu, ile birlikte) |
| 24 | AFYON İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KAPALI VE AÇIK MEKANLARDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 384, 2004(Hersat S.B., K.V. Eyüpoglu, M. Ogul, B. Keser, A. Sari, M. Zekiler, ile birlikte) |
| 25 | ELEKTRON–ATOM ÇARPISMA DENEYLERINDE KULLANILAN ÇAKISMA DENEY DÜZENEGININ DIZAYNI VE KURULUMU, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 119, 2004(Zekiler M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 26 | APPLICATIONS OF ELECTROSTATIC LENSES TO ELECTRON GUN AND ENERGY ANALYZERS, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 112, 2004(Sise Ö., M. Zekiler, ile birlikte) |
| 27 | THE MULTI-ELEMENT ELECTROSTATIC LENS SYSTEMS FOR CONTROLLING AND FOCUSING CHARGED PARTICLES, 22th Fizik Kongresi, Bodrum, 2004, 113, 2004(Sise Ö., M. Zekiler, ile birlikte) |
| 28 | ILK VE ORTAÖGRETIM KURUMLARINDAKI FEN BILGISI VE FIZIK DERS KITAPLARI VE MÜFREDATLARINA GENEL BIR BAKIS, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankar, 2004, 4, 2004 |
| 29 | WIEWS OF STUDENTS AND TEACHERS FOR PHYSICS AND SCIENCE EDUCATION, 23th Physics Conference, Mugla, 2005, , 2005(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 30 | DEGISIK OKUL TÜRLERINDEKIÖGRENCILERINFEN BILGISI VE FIZIK MÜFREDAT VE DERS KITAPLARINA BAKISI, 23th Physics Conference, Mugla, 2005, , 2005(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 31 | FIZIK DERSINE KARSI VAROLAN ÖNYARGININ TEMELLERI ILKÖGRETIM FEN BILGISI DERSINE MI DAYANMAKTADIR?, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 32 | FIZIK DERSINE KARSI VAROLAN ÖNYARGININ TEMELLERI ILKÖGRETIM FEN BILGISI DERSINE MI DAYANMAKTADIR?, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 33 | INVESTIGATION OF PARTICLE SIZES IN ALUMINA CERAMICS WITH ULTRASONIC ATTENUATION METHODS, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Deniz A., ile birlikte) |
| 34 | THE NOISE-MAP OF CITY CENTRE IN AFYONKARAHISAR, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, S. Erdogan, R. Demirel, ile birlikte) |
| 35 | DEVELOPMENT OF (e,2e) APPARATUS FOR ELECTRON–ATOM COLLISION EXPERIMENTS, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 36 | DESIGN OF THE ELECTRON GUN AND HEMISPHERICAL ANALYSER FOR THE STUDY OF ELECTRON IMPACT IONIZATION, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 37 | CORRECTION OF FRINGING FIELD EFFECTS WITH RESOLUTION IMPROVEMENTS, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 38 | A COMPARATIVE STUDY OF ELECTROSTATIC CYLINDER AND APERTURE LENSES IN ELECTRON OR ION GUN APPLICATIONS, 23th Physics Conference, Muğla, 2005, , 2005(Sise Ö., I. Marulcu, M. Ulu , ile birlikte) |
| 39 | DPT TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇAKISMA SPEKTROMETRESININ KURULUMUNDA GELINEN SON ASAMA, Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 40 | ÇARPISMA DENEYLERINDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRON TABANCASININ DIZAYNI, Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 41 | EGITIM FORMASYON DERSLERININ TEZSIZ YÜKSEK LISANS ÖGRENCILERININ MÜFREDAT FELSEFELERI ÜZERINDEKI ETKISI, XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, 2005, , 2005(Halat E., Marulcu İ., ile birlikte) |
| 42 | SOSYAL BILIMLER ÖGRETMEN ADAYLARININ MÜFREDAT FELSEFELERI, XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, 2005, , 2005(Halat E., Marulcu İ., ile birlikte) |
| 43 | WEB TABANLI EGITIMDE GÜVENLIK VE KULLANICI GIRISI IÇIN ALTERNATIF KODLAMA YÖNTEMI, Akademik Bilisim, Kütahya, 2007, , 2007(Gür Emre GÜRAKSIN, Gülsen INCE TÜRKER, Fidan HAKKARI , ile birlikte) |
| 44 | E-ÖGRENME SISTEMININ HIZMET IÇI EGITIMDE KULLANILMASI VE E-ÖGRENME SITELERININ KULLANIM KOLAYLIGI AÇISINDAN INCELENMESI, Akademik Bilisim, Kütahya, 2007, , 2007(Yasar ARSLAN, Yasemin BOY, ile birlikte) |
| 45 | ) UZAKTAN EGITIM YAZILIM ALTYAPISININ BILGININ KALICILIGI’NA VE GEÇERLILIGI’NE ETKISI, Akademik Bilisim, Kütahya, 2007, , 2007(Yilmaz SARPKAYA, Naim KARASEKRETER, ile birlikte) |
| 46 | WEB TABANLI UZAKTAN EGITIMDE TASARIM ÖGELERININ ÖGRENME ÜZERINDEKI ETKILERI VE ÖGRENCI TERCIHLERI, Akademik Bilisim, Kütahya, 2007, , 2007(Ahmet YURDADUR, Özgür ÇINI, ile birlikte) |
| 47 | SİNTERLEME ÖNCESİ KULLANILAN ALUMİNA TOZ BOYUTLARININ ULTRASONİK KARAKTERİZASYONU, VII. Seramik Kongresi, Afyon, 2008, 106, 2008(Deniz A., ile birlikte) |
| 48 | SCORM UYUMLU EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE ÜNİVERSİTE BAZINDA UYGULANMASI, Akademik Bilisim, Şanlıurfa, 2009, , 2009(Emin İBİLİ, Fatih BAYRAM, Fidan HAKKARİ, Mahmut KANTAR , ile birlikte) |
| 49 | UZAKTAN ÖĞRETİMDE DERS MATERYALLERİNİN SCORM UYUMLU HAZIRLANMASI VE UYGULAMASI, Akademik Bilisim, Şanlıurfa, 2009, , 2009(Fidan HAKKARİ, Mahmut KANTAR, , Fatih BAYRAM, Emin İBİLİ , ile birlikte) |
| 50 | E-Üniversite: SCORM UYUMLU MODÜLER ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI, Akademik Bilisim, Şanlıurfa, 2009, , 2009(Fatih BAYRAM, Emin İBİLİ, Fidan HAKKARİ, Mahmut KANTAR , ile birlikte) |
| 51 | ELEKTRON ÇARPIŞMA DENEYLERİNDE UYARILMA VE İYONLAŞMA DURUMLARININ ELEKTRON SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi Ankara, 2009, , 2009(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 52 | DEVELOPMENT OF COINCIDENCE SPECTROMETER, III. National Atomic and Molecular Physics (AMF) C, 2001, 87-112, 2001 |
| 53 | SHAPE OF CHARGE CLOUDS IN ELECTRON-ATOM COLLISIONS, III. National Atomic and Molecular Physics (AMF) C, 2001, 173-194, 2001 |
| 54 | PHOTON ANGULAR DISTRIBUTION AND RADIATION TRAPPING EFFECT FOR EXCITATION AND EXCITATION-IONIZATION PROCESSES, III. National Atomic and Molecular Physics (AMF) C, 2001, 58-74, 2001 |
| 55 | ALÜMİNA SERAMİKLERİNDE TANECİK BOYUTUNUN ULTRASES İLE BELİRLENMES, 22th Physics Conference Proceedings, 2004, 03-PB37, 2004(Deniz A., C.B. Emrullahoglu, ile birlikte) |
| 56 | ILK VE ORTAÖGRETIM KURUMLARINDA FEN VE FIZIK LABORATUVARLARININ KULLANIMI ÜZERINE BIR ARASTIRMA, 22th Physics Conference Proceedings, 2004, 04-SB7, 2004(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 57 | ) ILK VE ORTAÖGRETIM KURUMLARINDAKI FEN BILGISI VE FIZIK DERS KITAPLARINA VE MÜFREDATLARINA AFYON’DAKI ÖGRETMEN VE ÖGRENCILERIN BAKISI, 22th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2004, 04-SB7, 2004(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 58 | ILK VE ORTAÖGRETIM KURUMLARINDAKI FEN BILGISI VE FIZIK DERS KITAPLARINA VE MÜFREDATLARINA AFYON’DAKI ÖGRETMEN VE ÖGRENCILERIN BAKISI, 22th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2004, 04-SB6, 2004(Marulcu I. and B. Gül , ile birlikte) |
| 59 | AFYON İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KAPALI VE AÇIK ALANLARDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ, 22th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2004, 02-PB17, 2004(Hersat S.B., K.V. Eyüpoglu, M. Zekiler , ile birlikte) |
| 60 | ELEKTRON–ATOM ÇARPISMA DENEYLERINDE KULLANILAN ÇAKISMA DENEY DÜZENEGININ DIZAYNI VE KURULUMU, 22th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2004, 01-SB57, 2004(Sise Ö., M. Zekiler, ile birlikte) |
| 61 | ELEKTRON TABANCASI VE ENERJI ANALIZÖRLERI IÇIN ELEKTROSTATIK LENS SISTEMLERININ DIZAYNI, 22th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2004, 01-SB50 , 2004(Sise Ö., M. Zekiler, ile birlikte) |
| 62 | ÇOK ELEMANLI LENSLERLE YÜKLÜ PARÇACIKLARIN YÖNLENDIRILMESI VE ODAKLANMASI, 22th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2004, 01-SB51, 2004(Sise Ö., I. Marulcu, ile birlikte) |
| 63 | FİZİK DERS KİTAPLARININ VE MÜFREDATLARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRMESİ: AFYON İLİ ÖRNEĞİ, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, MEB T, 2005, , 2005(ORUNCAK B., ile birlikte) |
| 64 | DPT TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇAKISMA SPEKTROMETRESININ KURULUMUNDA GELINEN SON ASAMA, Traditional Physics Days Conference Proceedings, E, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 65 | ÇARPISMA DENEYLERINDE KULLANILAN ELEKTRON TABANCASININ DIZAYNI, Traditional Physics Days Conference Proceedings, E, 2005, , 2005(Ulu M., Ö. Sise, ile birlikte) |
| 66 | AFYONKARAHISAR ILI GÜRÜLTÜ PROFILI, III. ICOFEPS, Izmir, 2005, , 2005(S. Hersat, Ö. Sise, M. Ulu, S. Erdoğan , ile birlikte) |
| 67 | AFYONKARAHISAR IL MERKEZINDEKI GÜRÜLTÜ KIRLILIGININ TESPITI, 23th Physics Conference Proceedings, Bodrum, 2005, , 2005(M. Ulu, Sise Ö., S. Erdogan, ile birlikte) |
| 68 | SİNTERLEME ÖNCESİ KULLANILAN ALÜMİNA TOZ BOYUTLARININ ULTRASONİK KARAKTERİZASYONU, VII. Seramik Kongresi Proceedings, Afyon, 2008, , 2008(Deniz A., ile birlikte) |
| 69 | EGITIM FORMASYON DERSLERININ TEZSIZ YÜKSEK LISANS ÖGRENCILERININ MÜFREDAT FELSEFELERI ÜZERINDEKI ETKISI, II. Cilt, Edit: H. KIRAN, XIV. Ulusal Egitim Bilim, 2005, 774-777, 2005(Halat E., Marulcu İ., ile birlikte) |
| 70 | ÖGRETMEN ADAYLARININ MÜFREDAT FELSEFELERI, I. Cilt, Edit: H. KIRAN, XIV. Ulusal Egitim Bilim, 2005, 430-435 , 2005(Halat E., Marulcu İ., ile birlikte) |
| 71 | WEB TABANLI EGITIMDE GÜVENLIK VE KULLANICI GIRISI IÇIN ALTERNATIF KODLAMA YÖNTEMI, Akademik Bilisim Proceedings, Kütahya, 2007, , 2007(Gür Emre GÜRAKSIN, Gülsen INCE TÜRKER, Fidan HAKKARI , ile birlikte) |
| 72 | E-ÖGRENME SISTEMININ HIZMET IÇI EGITIMDE KULLANILMASI VE E-ÖGRENME SITELERININ KULLANIM KOLAYLIGI AÇISINDAN INCELENMESI, Akademik Bilisim Proceedings, Kütahya, 2007, , 2007(Yasar ARSLAN, Yasemin BOY, ile birlikte) |
| 73 | UZAKTAN EGITIM YAZILIM ALTYAPISININ BILGININ KALICILIGI’NA VE GEÇERLILIGI’NE ETKISI, Akademik Bilisim Proceedings, Kütahya, 2007, , 2007(Yilmaz SARPKAYA, Naim KARASEKRETER, ile birlikte) |
| 74 | WEB TABANLI UZAKTAN EGITIMDE TASARIM ÖGELERININ ÖGRENME ÜZERINDEKI ETKILERI VE ÖGRENCI TERCIHLERI, Akademik Bilisim Proceedings, Kütahya, 2007, , 2007(Ahmet YURDADUR, Özgür ÇINI , ile birlikte) |
| 75 | SCORM UYUMLU EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE ÜNİVERSİTE BAZINDA UYGULANMASI, Akademik Bilisim Proceedings, Şanlıurfa, 2007, 144, 2007(Emin İBİLİ, Fatih BAYRAM, Fidan HAKKARİ, Mahmut KANTAR, ile birlikte) |
| 76 | DERS NOTLARININ SENARYOLAŞTIRILMASI VE UYGULAMASI, Akademik Bilisim Proceedings, Şanlıurfa, 2009, 80, 2009(Fidan HAKKARİ, Mahmut KANTAR, , Fatih BAYRAM, Emin İBİLİ , ile birlikte) |
| 77 | E-Üniversite: SCORM UYUMLU MODÜLER ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI, Akademik Bilisim Proceedings, Şanlıurfa, 2009, 145, 2009(Fatih BAYRAM, Emin İBİLİ, Fidan HAKKARİ, Mahmut KANTAR, ile birlikte) |
| 78 | Mass Spectrometry and Some Applications of Laser Time of Flight Mass Spectroscopy (L-TOF-MS), ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 28, 2010(H. Ş. Kılıç, T. Yılmaz, Ü. Uçar, M. Yıldırım, R. Aydın, Ö. Şişe, D. Yener, M. H., ile birlikte) |
| 79 | Helyum Atomunda L=0,1,2 Kendiliğinden İyonlaşma Enerji Düzeyleri için İyonlaşma Tesir Kesitlerinin (e,2e) Tekniği ile Ölçülmesi, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 35, 2010(Ö. Şişe, A. Crowe, İ. Okur, ile birlikte) |
| 80 | Yüksek Çözünürlüğe Sahip Yüklü Parçacık Analizör Sisteminin Çarpışma Fiziğinde Kullanılması, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 38, 2010(M. Ulu, Ö. Şişe, ile birlikte) |
| 81 | Düşük Karbon Çeliklerinde Ultrasonik Metot ile Tane Boyutu Karakterizasyonu, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 55, 2010(A. Deniz, G. Said, ile birlikte) |
| 82 | Uzaktan Egitim Ders Materyali Hazırlamada İçerik Tasarımı ve Senaryo Hazırlama: Örnek Bir Sanal Kampüs Uygulaması, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 71, 2010(E. İbili, F. Hakkari, F. Bayram, M. Kantar, ile birlikte) |
| 83 | İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Fizik Ünitelerinde Kavram Haritalarının Kullanımı, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 74, 2010(N. Utku, Y. Karakuyu1, İ. Marulcu, ile birlikte) |
| 84 | AKÜ Fizik Bölümünde Kurulumu Tamamlanan Elektron Çarpışma Laboratuvarı ve Araştırma Olanakları, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 85, 2010(R. Akpınar, F. Olgaç, H. Cırık, Z. N. Erengil, N. Okumuş1, Ö. Şişe, M. Ulu, ile birlikte) |
| 85 | Elektron Spektrometreleri için Manyetik Açı Değiştirici (MAC) Aygıtının Simülasyonu ve Dizaynı, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 86, 2010(H. Cırık, N. Okumuş1, Ö. Şişe, Z. N. Erengil, M. Ulu, ile birlikte) |
| 86 | Elektron Spektrometresinde Yarı Küresel 180° Enerji Analizörlerinin Kullanımı, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 87, 2010(M. Ulu, Ö. Şişe, ile birlikte) |
| 87 | Developments on The Resolution of Mass Spectrometer Studied by Theoretical Simulations in Comparison with Experimental Data, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 88, 2010(M. Yıldırım, T. Yılmaz, Ö. Şişe, D. Yener, M. H. Çolpan, Y. Ceylan, A. Erkuş, M. Ulu, H. Durmuş, H.Ş. Kılıç, ile birlikte) |
| 88 | Elektron, İyon ve Foton Detekte Etmek için Kullanılan Tek ve Çok Kanallı Detektörler ve Sinyal İşleme Üniteleri, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 89, 2010(N. Okumuş1, Ö. Şişe, M. Ulu, ile birlikte) |
| 89 | Elektrostatik Lenslerin Elektron Tabancası ve Enerji Analizörlerinde Kullanımı: Dizayn Parametreleri ve Optimizasyonu, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 90, 2010(Ö. Şişe, M. Ulu, N. Okumuş, ile birlikte) |
| 90 | Elektron Spektrometrelerinde Kullanılmak Üzere Helmholtz Bobini Tasarımı ve Yapımı, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 91, 2010(Z. N. Erengil, M. Ulu, R. Durmaz, H. Yılmaz, A. Kaçar, Ö. Şişe, ile birlikte) |
| 91 | Elektron Çarpışmasıyla Hidrojen Molekülünün İyonlaştırılması: Çift Yarıkta Girişim Etkisinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 92, 2010(Z. N. Erengil, Ö. Şişe, M. Ulu, B. Aktaş, ile birlikte) |
| 92 | Afyonkarahisar İl Merkezindeki Gürültü Ölçüm Çalışmaları ve Gürültünün Eğitim Üzerindeki Etkileri, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22.06.2010, 140, 2010(Y. Yıldırım, A. Akça, ile birlikte) |
| 93 | Yüklü Parçacık Optiğinde Açısal Sınırlılıkların Giderilmesinde Kullanılabilecek Manyetik Açı Değiştirici (MAD) Sistemi, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 41, 2012(H. Cırık, ile birlikte) |
| 94 | Elektron-Helyum Çarpışmalarında İyonlaşma Tesir Kesiti Ölçümleri ve Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 97, 2012(Z.N.Özer, M. Sahlaovi, M. Bouamoud, ile birlikte) |
| 95 | İki Atomlu Moleküllerde Kuantum Mekaniksel Girişim Etkilerinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 110, 2012(Özer Z.N., Ulu M. , ile birlikte) |
| 96 | Elektron Spektrometresinde Kullanılmak Üzere Yüksek Enerjili Elektron Tabancası Dizaynı, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 111, 2012(Bozkurt G, Bal ,Ç. Okumuş N., Özer Z.N., Ulu M., ile birlikte) |
| 97 | Argon atomunun elektron çarpışması ile iyonlaşma tesir kesiti ölçümleri, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 115, 2012(Çaylalı H., Yavuz M, Özer Z.N., Ulu M. , ile birlikte) |
| 98 | CH4 Molekülünün Elektron Etkisi ile iyonlaşma Tesir Kesitleri, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 99, 2012(Okumuş N., Yavuz M., Ulu M., Bahçeli S., ile birlikte) |
| 99 | Ultrasonik Depolimerizasyon Süreci Benzetim Çalışması, ADIM Fizik Günleri-II, 2012, 160, 2012(A. Akyüz, V. Türk, ile birlikte) |
